深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 43524.99萬人民幣 | 成立日期 | 2000-08-07 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè)) | 地區(qū) | 廣東省 深圳市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 914403007230429091 | 注冊(cè)號(hào) | 440301103394332 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市) | ||
注冊(cè)地址 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處西田社區(qū)高新技術(shù)工業(yè)園第1、2、3、4、5、6棟、7棟A、7棟B、8棟 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鋰離子電池正極材料和負(fù)極材料;普通貨運(yùn)。 |
深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司考勤制度
深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司福利制度
深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司考勤系統(tǒng)方案
深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司加班制度
深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢更多企業(yè)信息