烽火通信科技股份有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 116870.064萬人民幣 | 成立日期 | 1999-12-25 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 湖北省 武漢市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 914200007146661114 | 注冊號 | 420000000041377 |
企業(yè)類型 | 其他股份有限公司(上市) | ||
注冊地址 | 武漢市洪山區(qū)郵科院路88號 | ||
經(jīng)營范圍 | 光纖通信和相關通信技術、信息技術領域科技開發(fā);相關高新技術產(chǎn)品設計、制造和銷售,含光纖預制棒、光纖復合架空地線(OPGW)、光纖復合相線(OPPC)及金具和附件、電力導線、電線、電纜及相關材料和附件、通訊線纜及附件、海底光纜、海底電纜及海底通信設備的設計、制造與銷售;數(shù)據(jù)中心機房基礎設施及配套產(chǎn)品(含供配電、空調(diào)制冷設備、智能管理設備等)的規(guī)劃設計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術服務、工程安裝、維修和咨詢;通用服務器、存儲產(chǎn)品、云計算、大數(shù)據(jù)、虛擬化軟件、應用軟件、交換機、工作站軟硬件產(chǎn)品的技術開發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務;系統(tǒng)集成、代理銷售;增值電信業(yè)務中的互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務及增值電信業(yè)務中的互聯(lián)網(wǎng)接入數(shù)據(jù)中心業(yè)務;相關工程設計、施工;技術服務;自營進出口業(yè)務(進出口經(jīng)營范圍及商品目錄按外經(jīng)貿(mào)主管部門審定為限)。(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營) |
烽火通信科技股份有限公司考勤制度
烽火通信科技股份有限公司福利制度
烽火通信科技股份有限公司考勤系統(tǒng)方案
烽火通信科技股份有限公司加班制度
烽火通信科技股份有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息